Produktdatenblätter
-
Technisches Merkblatt Sopro Saphir® 5 PerlFuge
-
Sicherheitsdatenblatt Sopro Saphir® 5 PerlFuge 1-5 mm
Informationsmaterial
-
Abdichten unter Fliesen und Naturwerkstein
-
ZOOM: Sopro Nachhaltigkeit
Produktbeschreibung
Zementärer, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel, CG2 WA nach EN 13888, mit Perleffekt zum Verfugen von saugfähigen Steingutfliesen, mit besonders guten Einfug- und Abwascheigenschaften. Zum Verfugen schwach saugender Fliesen empfehlen wir Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder Sopro Brillant®. Die feine und glatte Fugenoberfläche ergibt ein lang anhaltend schönes Fugenbild. Besonders geeignet für Feucht- und Nassräume sowie auf Wand- und Fußbodenheizungen.
- Innen und außen, Wand und Boden
- Für saugende Keramik wie z. B. Steingutfliesen
- Fugenbreite: 1 – 5 mm
- Wasser- und schmutzabweisend
- Leicht zu reinigen, antimikrobiell
- Feine und glatte Fugenoberfläche
- Hohe Flankenhaftung
- EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
*Klotzbodenbeutel 5 kg; Verbundfolie (4 Stück im Karton)
*⧗ Artikel nur auf Anfrage bei Ihrem Sopro Außendienst
Farbe

weiß 10

grau 15

hellgrau 16

silbergrau 17

lichtgrau 23

pergamon 27

jasmin 28

hellbeige 29

beige 32

jurabeige 33

bahamabeige 34

caramel 38

kastanie 50

braun 52

koralle 54

sandel 56

balibraun 59

anthrazit 66

manhattan 77

ägäis 81

hellblau 84

apfel 42

schwarz 90

signalrot 91

weichsel 93

banane 95

mango 97

tiefblau 98
Aus technischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.
Lieferformen
Farbe | Lieferform | Verkaufseinh. | Palettengewicht | |||||
weiß 10 | Tragegriffsack 15 kg | 15 kg | 1.050 kg | |||||
grau 15 | Tragegriffsack 15 kg | 15 kg | 1.050 kg | |||||
hellgrau 16 | Tragegriffsack 15 kg | 15 kg | 1.050 kg | |||||
silbergrau 17 | Tragegriffsack 15 kg | 15 kg | 1.050 kg | |||||
pergamon 27 | Tragegriffsack 15 kg | 15 kg | 1.050 kg | |||||
weiß 10 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
grau 15 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
hellgrau 16 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
silbergrau 17 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
lichtgrau 23 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
pergamon 27 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
jasmin 28 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
hellbeige 29 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
natura 30 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
beige 32 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
jurabeige 33 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
bahamabeige 34 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
caramel 38 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
kastanie 50 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
braun 52 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
koralle 54 ⧗ | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
sandel 56 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
balibraun 59 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
anthrazit 66 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
manhattan 77 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
hellblau 84 ⧗ | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg | 720 kg | |||||
Intensivfarben | ||||||||
apfel 42 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
koralle 54 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
hellblau 84 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
schwarz 90 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
signalrot 91 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
weichsel 93 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
banane 95 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
mango 97 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
tiefblau 98 | Klotzbodenbeutel 5 kg* | 20 kg ⧗ | ||||||
Prüfzeugnisse
Lizenz:
- EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS R sehr emissionsarmPLUS
- EN 13888: CG2WA
Verbrauchsrechner
Hinweis: Alle hier errechneten Verbrauchswerte sind Ca.-Werte und sind abhängig vom Neigungswinkel der Zahnkelle sowie von der Art und Ebenflächigkeit des Untergrundes.
Ca. 0,22 kg/m² bei Fliesenformat 30 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe
Ca. 0,15 kg/m² bei Fliesenformat 60 x 60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe